期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306070 | 09 | 杀大双 | |||
3306069 | 07:37 | 2+7+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3306068 | 07:34 | 1+3+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306067 | 07:30 | 3+1+2=06 | 25 | 杀小双 | 错 |
3306066 | 07:27 | 2+4+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306065 | 07:23 | 7+6+9=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306064 | 07:20 | 9+9+4=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306063 | 07:16 | 9+2+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306062 | 07:13 | 1+7+9=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306061 | 07:09 | 9+4+3=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306060 | 07:06 | 8+8+8=24 | 03 | 杀大双 | 错 |
3306059 | 07:02 | 9+5+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306058 | 06:59 | 9+7+7=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306057 | 06:55 | 1+1+7=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306056 | 06:52 | 9+2+3=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3306055 | 06:48 | 0+0+4=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306069 | 10 | 小 | 双 | ||
3306068 | 05 | 小 | 单 | ||
3306067 | 06 | 小 | 双 | ||
3306066 | 07 | 小 | 单 | ||
3306065 | 22 | 大 | 双 | ||
3306064 | 22 | 大 | 双 | ||
3306063 | 20 | 大 | 双 | ||
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 | ||
3306044 | 14 | 大 | 双 | ||
3306043 | 19 | 大 | 单 | ||
3306042 | 16 | 大 | 双 | ||
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 | ||
3306037 | 07 | 小 | 单 | ||
3306036 | 25 | 大 | 单 | ||
3306035 | 13 | 小 | 单 | ||
3306034 | 10 | 小 | 双 | ||
3306033 | 07 | 小 | 单 | ||
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 | ||
3306026 | 19 | 大 | 单 | ||
3306025 | 16 | 大 | 双 | ||
3306024 | 15 | 大 | 单 | ||
3306023 | 10 | 小 | 双 | ||
3306022 | 13 | 小 | 单 | ||
3306021 | 16 | 大 | 双 | ||
3306020 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 15 12 06 14 09 18 15 13 16 |