期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306063 | 12 | 杀大单 | |||
3306062 | 07:13 | 1+7+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306061 | 07:09 | 9+4+3=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306060 | 07:06 | 8+8+8=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306059 | 07:02 | 9+5+1=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306058 | 06:59 | 9+7+7=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306057 | 06:55 | 1+1+7=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306056 | 06:52 | 9+2+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3306055 | 06:48 | 0+0+4=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3306054 | 06:45 | 6+8+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306053 | 06:41 | 2+2+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306052 | 06:38 | 7+3+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306051 | 06:34 | 3+6+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306050 | 06:31 | 6+3+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3306049 | 06:27 | 3+6+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306048 | 06:24 | 0+6+2=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306062 | 17 | 大 | 单 | ||
3306061 | 16 | 大 | 双 | ||
3306060 | 24 | 大 | 双 | ||
3306059 | 15 | 大 | 单 | ||
3306058 | 23 | 大 | 单 | ||
3306057 | 09 | 小 | 单 | ||
3306056 | 14 | 大 | 双 | ||
3306055 | 04 | 小 | 双 | ||
3306054 | 23 | 大 | 单 | ||
3306053 | 12 | 小 | 双 | ||
3306052 | 17 | 大 | 单 | ||
3306051 | 16 | 大 | 双 | ||
3306050 | 09 | 小 | 单 | ||
3306049 | 18 | 大 | 双 | ||
3306048 | 08 | 小 | 双 | ||
3306047 | 03 | 小 | 单 | ||
3306046 | 08 | 小 | 双 | ||
3306045 | 15 | 大 | 单 | ||
3306044 | 14 | 大 | 双 | ||
3306043 | 19 | 大 | 单 | ||
3306042 | 16 | 大 | 双 | ||
3306041 | 11 | 小 | 单 | ||
3306040 | 03 | 小 | 单 | ||
3306039 | 13 | 小 | 单 | ||
3306038 | 09 | 小 | 单 | ||
3306037 | 07 | 小 | 单 | ||
3306036 | 25 | 大 | 单 | ||
3306035 | 13 | 小 | 单 | ||
3306034 | 10 | 小 | 双 | ||
3306033 | 07 | 小 | 单 | ||
3306032 | 08 | 小 | 双 | ||
3306031 | 12 | 小 | 双 | ||
3306030 | 19 | 大 | 单 | ||
3306029 | 14 | 大 | 双 | ||
3306028 | 15 | 大 | 单 | ||
3306027 | 16 | 大 | 双 | ||
3306026 | 19 | 大 | 单 | ||
3306025 | 16 | 大 | 双 | ||
3306024 | 15 | 大 | 单 | ||
3306023 | 10 | 小 | 双 | ||
3306022 | 13 | 小 | 单 | ||
3306021 | 16 | 大 | 双 | ||
3306020 | 12 | 小 | 双 | ||
3306019 | 10 | 小 | 双 | ||
3306018 | 17 | 大 | 单 | ||
3306017 | 09 | 小 | 单 | ||
3306016 | 22 | 大 | 双 | ||
3306015 | 06 | 小 | 双 | ||
3306014 | 10 | 小 | 双 | ||
3306013 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
17后开出12 10 20 12 07 10 20 23 16 12 |